|
序号 | 院系 | 报名编号 | 考生姓名 | 报名专业 | 报名研究方向 | 总分 (满分100) | 考核结果 |
1 | 高等教育研究院 | 20252204841 | 孙丹阳 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 91.67 | 优秀 |
2 | 高等教育研究院 | 20252205074 | 王嘉祺 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 88.67 | 良好 |
3 | 高等教育研究院 | 20252205135 | 徐铎 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 84.67 | 不合格 |
4 | 高等教育研究院 | 20252207471 | 刘钰涵 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 95.33 | 优秀 |
5 | 高等教育研究院 | 20252214160 | 赵鹿鸣 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 93.67 | 优秀 |
6 | 高等教育研究院 | 20252203645 | 奚乐 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 90.00 | 优秀 |
7 | 高等教育研究院 | 20252210214 | 付香涵 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 92.67 | 优秀 |
8 | 高等教育研究院 | 20252210243 | 朱紫婷 | 040100教育学 | 高等教育学、教育政策与管理 | 84.83 | 不合格 |
9 | 高等教育研究院 | 20252213741 | 郑若莹 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 94.33 | 优秀 |
10 | 高等教育研究院 | 20252204977 | 邬一鸣 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 90.00 | 优秀 |
11 | 高等教育研究院 | 20252202826 | 谭明晶 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 92.00 | 优秀 |
12 | 高等教育研究院 | 20252203429 | 许先枝 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 95.33 | 优秀 |
13 | 高等教育研究院 | 20252203681 | 许佳音 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 88.00 | 良好 |
14 | 高等教育研究院 | 20252204165 | 刘佳璐 | 040100教育学 | 工程教育、教育评价 | 93.33 | 优秀 |
上一条:大连理工大学高等教育研究院2025年接收推荐免试研究生预报名开放通知
下一条:2024高等教育研究院夏令营面试名单
【关闭】